Descripción
MODELO | POTENCIA | MOTOR | H MAXIMA |
HP W | m | ||
QX10-10-0.55 | 3/4 550 | 3F 220V | 12,5 |
QX25-4.5-0.55 | 3/4 550 | 3F 220V | 7,5 |
CLIC AQUI para abrir tabla con especificaciones
Impulsor de plástico
Cuerpo de aluminio
Motor seco
MODELO | POTENCIA | MOTOR | H MAXIMA |
HP W | m | ||
QX10-10-0.55 | 3/4 550 | 3F 220V | 12,5 |
QX25-4.5-0.55 | 3/4 550 | 3F 220V | 7,5 |
CLIC AQUI para abrir tabla con especificaciones
Impulsor de plástico
Cuerpo de aluminio
Motor seco
Peso | N/D |
---|---|
Modelo | QX10-10-0.55, QX25-4.5-0.55 |