Descripción
MODELO | POTENCIA |
HP W | |
WQ-0.55B | 3/4 550 |
WQ-0.75B | 1 750 |
WQ-1.1B | 1 1/2 1100 |
WQ-1.1B | 1 1/2 1100 |
WQ-1.5B | 2 1500 |
WQ-2.2B | 3 2200 |
CLIC AQUI para abrir tabla con especificaciones
MODELO | POTENCIA |
HP W | |
WQ-0.55B | 3/4 550 |
WQ-0.75B | 1 750 |
WQ-1.1B | 1 1/2 1100 |
WQ-1.1B | 1 1/2 1100 |
WQ-1.5B | 2 1500 |
WQ-2.2B | 3 2200 |
CLIC AQUI para abrir tabla con especificaciones
Peso | N/D |
---|---|
Modelo | WQ-0.55B, WQ-0.75B, WQ-1.1B 1F 127V, WQ-1.1B 3F 220V, WQ-1.5B, WQ-2.2B |